OSJトレイルランニングシリーズ「年間ポイントランキング」


OSJトレイルランニングシリーズ「年間ポイントランキング」

OSJトレイルランニングシリーズ2026年間ポイントランキング開催スケジュール
OSJトレイルランニングシリーズ2026では、年間ポイントランキングを実施します。対象大会·種目は以下となります。
年間ポイントランキング対象者は、対象大会を4大会以上完走した選手となります。
※2026年2月6日現在の予定です。
| 第1戦 | 3月21日(土) | OSJ新城トレイル11K [11km※1] |
| 第2戦 | 3月22日(日) | OSJ新城トレイル32K&ダブル64K [32km※2] [64km※5] |
| 第3戦 | 7月18日(土)-19日(日) | OSJ ONTAKE100 [100km※3] [100mile※5] |
| 第4戦 | 9月5日(土) | OSJ安達太良山トレイル14K [14km※1] |
| 第5戦 | 9月6日(日) | OSJ安達太良山トレイル50K [38km※2] [50km※3] |
| 第6戦 | 9月23日(水・祝) | OSJ ONTAKE50 [ショート※1] [ロング※2] |
| 第7戦 | 10月11日(日)-12日(月・祝) | OSJ KOUMI100 [100mile※5] |
| 第8戦 | 10月31日(土)-11月1日(日) | OSJ KAMI 100 [30K※2] [70K※3] [100K※4] |
総合ポイントランキングを実施し、完走・順位によってポイントを獲得できます。
※完走された全選手は以下の完走ポイントを獲得できます。
※1印の種目は10ポイントを獲得できます。
※2印の種目は20ポイントを獲得できます。
※3印の種目は40ポイントを獲得できます。
※4印の種目は80ポイントを獲得できます。
※5印の種目は100ポイントを獲得できます。
※レース開催時に距離が変更となる場合があります。
総合ポイントランキング
各レースの総合男女1~50位の選手に以下のポイントが与えられます。
シリーズ終了後、完走ポイントと順位のポイントを合計し、年間ポイントランキングの決定となります。男女総合1~5位、男女年代別1位の選手には賞品をお送りします。
また、全戦完走された選手にはプレゼントをお渡しいたします。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| ポイント | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
| 順位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
| ポイント | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 |
| 順位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 |
| ポイント | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 順位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 |
| ポイント | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 順位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 |
| ポイント | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |






